專題簡介
本專題主要介紹2018年浙江所有的高校名單,其中包括浙江一本大學名單及排名,浙江二本大學名單及排名和浙江?拼髮W名單及排名,希望對你選擇浙江高校有幫助。
本專題主要介紹2018年浙江所有的高校名單,其中包括浙江一本大學名單及排名,浙江二本大學名單及排名和浙江?拼髮W名單及排名,希望對你選擇浙江高校有幫助。
大學名稱 | 大學排名 | 歷年分數線 | 錄取通知書 | 校園宿舍 |
---|---|---|---|---|
浙江大學 | ||||
杭州電子科技大學 | ||||
浙江工業大學 | ||||
浙江理工大學 | ||||
浙江海洋大學 | ||||
浙江農林大學 | ||||
溫州醫科大學 | ||||
浙江中醫藥大學 | ||||
浙江師范大學 | ||||
杭州師范大學 | ||||
湖州師范學院 | ||||
紹興文理學院 | ||||
臺州學院 | ||||
溫州大學 | ||||
麗水學院 | ||||
浙江工商大學 | ||||
嘉興學院 | ||||
中國美術學院 | ||||
中國計量大學 | ||||
公安海警學院 | ||||
浙江萬里學院 | ||||
浙江科技學院 | ||||
寧波工程學院 | ||||
浙江水利水電學院 | ||||
浙江財經大學 | ||||
浙江警察學院 | ||||
衢州學院 | ||||
寧波大學 | ||||
浙江傳媒學院 | ||||
浙江樹人學院 | ||||
浙江越秀外國語學院 | ||||
寧波大紅鷹學院 | ||||
浙江大學城市學院 | ||||
浙江大學寧波理工學院 | ||||
杭州醫學院 | ||||
浙江工業大學之江學院 | ||||
浙江師范大學行知學院 | ||||
寧波大學科學技術學院 | ||||
杭州電子科技大學信息工程學院 | ||||
浙江理工大學科技與藝術學院 | ||||
浙江海洋學院東?茖W技術學院 | ||||
浙江農林大學暨陽學院 | ||||
溫州醫科大學仁濟學院 | ||||
浙江中醫藥大學濱江學院 | ||||
杭州師范大學錢江學院 | ||||
湖州師范學院求真學院 | ||||
紹興文理學院元培學院 | ||||
溫州大學甌江學院 | ||||
浙江工商大學杭州商學院 | ||||
嘉興學院南湖學院 | ||||
中國計量大學現代科技學院 | ||||
浙江財經大學東方學院 | ||||
溫州商學院 | ||||
同濟大學浙江學院 | ||||
上海財經大學浙江學院 | ||||
浙江外國語學院 | ||||
浙江音樂學院 | ||||
寧波諾丁漢大學 | ||||
溫州肯恩大學 | ||||
浙江大學醫學院 |
以下是浙江二本大學排名理科2017具體榜單,根據歷年理科科二本錄取平均分排名,包含部分專業在二本招生的一本大學。
浙江大學排名/2020-01-07以下是浙江二本大學排名文科2017具體榜單,根據歷年文科二本錄取平均分排名,包含部分專業在二本招生的一本大學。2017浙江二本大學排名文科
浙江大學排名/2020-01-07