廣西外國語學院多少分能考上被錄取,歷年錄取最低分和位次多少
2022-08-05 17:36:18文/黃飛老師 來源:本網整理根據往年的廣西外國語學院錄取數據我們可知:
1、2021年廣西外國語學院在安徽文科的最低錄取分數線為524分,對應的錄取位次為47644;
2、2021年廣西外國語學院在福建物理的最低錄取分數線為425分,對應的錄取位次為88369;
3、2021年廣西外國語學院在安徽理科的最低錄取分數線為423分,對應的錄取位次為150475;
4、2021年廣西外國語學院在吉林文科的最低錄取分數線為383分,對應的錄取位次為18233;
5、2021年廣西外國語學院在廣東歷史的最低錄取分數線為369分,對應的錄取位次為173587;
1、廣西外國語學院2021年最低錄取分和錄取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 47644 |
2021 | 廣西外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 518 | 135196 |
2021 | 廣西外國語學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 36792 |
2021 | 廣西外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 510 | 28031 |
2021 | 廣西外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 505 | 29148 |
2021 | 廣西外國語學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 |
2021 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 494 | 39672 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 492 | 56613 |
2021 | 廣西外國語學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 492 | 38117 |
2021 | 廣西外國語學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 490 | 23216 |
2021 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 485 | 39246 |
2021 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 479 | 53737 |
2021 | 廣西外國語學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 479 | 31789 |
2021 | 廣西外國語學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 67553 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 470 | 174580 |
2021 | 廣西外國語學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 廣西外國語學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 467 | 112662 |
2021 | 廣西外國語學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 467 | 226551 |
2021 | 廣西外國語學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 96112 |
2021 | 廣西外國語學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 464 | 60530 |
2021 | 廣西外國語學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 463 | 234000 |
2021 | 廣西外國語學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 107147 |
2021 | 廣西外國語學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 | 162606 |
2021 | 廣西外國語學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 437 | 91655 |
2021 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 435 | 98717 |
2021 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 432 | 143680 |
2021 | 廣西外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 429 | 37052 |
2021 | 廣西外國語學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 425 | 88369 |
2021 | 廣西外國語學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 424 | 262361 |
2021 | 廣西外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 423 | 150475 |
2021 | 廣西外國語學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 421 | 157137 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 |
2021 | 廣西外國語學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2021 | 廣西外國語學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 383 | 18233 |
2021 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 379 | 116239 |
2021 | 廣西外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 371 | 106569 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 歷史 | ?婆 | 369 | 173587 |
2021 | 廣西外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 364 | 23915 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 131642 |
2021 | 廣西外國語學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 344 | 92454 |
2021 | 廣西外國語學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 343 | - |
2021 | 廣西外國語學院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 333 | 78746 |
2021 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 歷史 | ?婆 | 329 | - |
2021 | 廣西外國語學院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 326 | 162578 |
2021 | 廣西外國語學院 | 河南 | 文科 | ?婆 | 326 | 231496 |
2021 | 廣西外國語學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 316 | 56150 |
2021 | 廣西外國語學院 | 吉林 | 文科 | ?婆 | 308 | 25084 |
2021 | 廣西外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 303 | 75410 |
2021 | 廣西外國語學院 | 河北 | 物理 | ?婆 | 301 | 207975 |
2021 | 廣西外國語學院 | 陜西 | 文科 | ?婆 | 294 | 79023 |
2021 | 廣西外國語學院 | 湖南 | 歷史 | ?婆 | 290 | 147466 |
2021 | 廣西外國語學院 | 河北 | 歷史 | ?婆 | 278 | 185531 |
2021 | 廣西外國語學院 | 福建 | 物理 | ?婆 | 259 | 116797 |
2021 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 259 | 124360 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 物理 | ?婆 | 246 | 330838 |
2021 | 廣西外國語學院 | 福建 | 歷史 | ?婆 | 234 | 77471 |
2021 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 物理 | ?婆 | 220 | - |
2021 | 廣西外國語學院 | 河南 | 理科 | ?婆 | 216 | 454376 |
2021 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 物理 | ?婆 | 200 | 146811 |
2021 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 歷史 | ?婆 | 200 | 148879 |
2021 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 197 | 209185 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | 208117 |
2021 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 180 | 132326 |
2021 | 廣西外國語學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 150 | 214241 |
2021 | 廣西外國語學院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 258428 |
2021 | 廣西外國語學院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 199866 |
2、廣西外國語學院2020年最低錄取分和錄取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西外國語學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 528 | 31243 |
2020 | 廣西外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 524 | 129239 |
2020 | 廣西外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 509 | 26949 |
2020 | 廣西外國語學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 46954 |
2020 | 廣西外國語學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 505 | 150052 |
2020 | 廣西外國語學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 504 | 18896 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 32965 |
2020 | 廣西外國語學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 494 | 35527 |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 483 | 55669 |
2020 | 廣西外國語學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 483 | 80203 |
2020 | 廣西外國語學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 481 | 47563 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 95408 |
2020 | 廣西外國語學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 28994 |
2020 | 廣西外國語學院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 468 | 26504 |
2020 | 廣西外國語學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 107121 |
2020 | 廣西外國語學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 467 | 57632 |
2020 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 464 | 47381 |
2020 | 廣西外國語學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 462 | 32837 |
2020 | 廣西外國語學院 | 湖南 | 文科 | ?婆 | 461 | 67990 |
2020 | 廣西外國語學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 459 | 251794 |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 456 | 161147 |
2020 | 廣西外國語學院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 447 | 163152 |
2020 | 廣西外國語學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 444 | 89314 |
2020 | 廣西外國語學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 443 | 171036 |
2020 | 廣西外國語學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 149160 |
2020 | 廣西外國語學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 432 | 267893 |
2020 | 廣西外國語學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 432 | 72260 |
2020 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 427 | 105553 |
2020 | 廣西外國語學院 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 426 | 159660 |
2020 | 廣西外國語學院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 410 | 84402 |
2020 | 廣西外國語學院 | 云南 | 文科 | ?婆 | 410 | 89687 |
2020 | 廣西外國語學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 402 | - |
2020 | 廣西外國語學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 400 | 20995 |
2020 | 廣西外國語學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 395 | 101567 |
2020 | 廣西外國語學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 23719 |
2020 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 126535 |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 |
2020 | 廣西外國語學院 | 陜西 | 文科 | ?婆 | 372 | 66574 |
2020 | 廣西外國語學院 | 湖南 | 理科 | ?婆 | 371 | 167372 |
2020 | 廣西外國語學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 123144 |
2020 | 廣西外國語學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 356 | 73503 |
2020 | 廣西外國語學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 59908 |
2020 | 廣西外國語學院 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 344 | 157231 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江西 | 文科 | ?婆 | 320 | 84754 |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 文科 | ?婆 | 318 | 197352 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 314 | 149394 |
2020 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 文科 | ?婆 | 310 | 127858 |
2020 | 廣西外國語學院 | 云南 | 理科 | ?婆 | 292 | 154351 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 291 | 48234 |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣東 | 理科 | ?婆 | 286 | 321824 |
2020 | 廣西外國語學院 | 福建 | 理科 | ?婆 | 281 | 122484 |
2020 | 廣西外國語學院 | 福建 | 文科 | ?婆 | 278 | 67723 |
2020 | 廣西外國語學院 | 吉林 | 文科 | ?婆 | 273 | 35368 |
2020 | 廣西外國語學院 | 河南 | 理科 | ?婆 | 263 | 421047 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 理科 | ?婆 | 260 | - |
2020 | 廣西外國語學院 | 河南 | 文科 | ?婆 | 255 | 310194 |
2020 | 廣西外國語學院 | 河北 | 理科 | ?婆 | 240 | 256547 |
2020 | 廣西外國語學院 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 234 | 211272 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江蘇 | 文科 | ?婆 | 230 | - |
2020 | 廣西外國語學院 | 河北 | 文科 | ?婆 | 227 | 171602 |
2020 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 理科 | ?婆 | 200 | 186193 |
2020 | 廣西外國語學院 | 湖北 | 文科 | ?婆 | 200 | 110969 |
2020 | 廣西外國語學院 | 吉林 | 理科 | ?婆 | 194 | 85673 |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 文科 | ?婆 | 181 | 126674 |
2020 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | 200602 |
2020 | 廣西外國語學院 | 江西 | 理科 | ?婆 | 150 | 203799 |
2020 | 廣西外國語學院 | 四川 | 理科 | ?婆 | 150 | 260431 |
2020 | 廣西外國語學院 | 四川 | 文科 | ?婆 | 150 | 208715 |
3、廣西外國語學院相關文章匯總
(一).廣西外國語學院實力怎么樣好不好,網友真實評價口碑
廣西外國語學院是一所以外國語言文學為主,文學、經濟學、管理學、藝術學、教育學、工學等多學科協調發展的全日制民辦普通本科高校,由廣西民族大學對口支援。一、廣西外國語學院評價怎么樣1、宿舍環境很好,八人間宿舍很寬敞,比我高中宿舍打一倍,學習環境也很好,本科和?频拇龆疾畈欢, 專業培養適應社會經濟發展需要,具有市場營銷專業的基礎理論和專業知識的應用型高級專門人才。2、本專業學生主要學習經濟學、金融學...查看更多
(二).廣西外國語學院是幾本院校,是一本還是二本大學
廣西外國語學院在廣西和全國基本上是第二批次招生,所以我們通常認為廣西外國語學院是二本大學。一、廣西外國語學院簡介廣西外國語學院(Guangxi University of Foreign Languages),簡稱“廣外院”,座落于廣西壯族自治區首府南寧市,是一所以外國語言文學為主,文學、經濟學、管理學、藝術學、教育學、工學等多學科協調發展的全日制民辦普通本科高校,由廣西民族大學對口支援。&nbs...查看更多
(三).廣西外國語學院招生專業目錄,附招生計劃人數代碼統計表(2022屆參考)
1、廣西外國語學院德語專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為23人;2、廣西外國語學院柬埔寨語專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為5人;3、廣西外國語學院柬埔寨語專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為7人;4、廣西外國語學院現代物流管理專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為80人;5、廣西外國語學院酒店管理與數字化運營專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為30人;6、廣西外國...查看更多
(四).廣西外國語學院最低投檔錄取分數線2022多少分,附歷年錄取位次統計表
一、廣西外國語學院的簡介和師資力量介紹學校座落在中國-東盟博覽會永久會址、北部灣經濟區中心城市、廣西壯族自治區首府——南寧市,前身是創辦于2004年6月的廣西東方外語職業學院,2011年4月升格為全日制普通本科高校,是廣西首家升本的民辦普通本科高校,是廣西唯一獨立建制的外語類普通本科高校。 設有16個院系,開設有56個本、?茖I,其中語言類專業12個,全日制在校生30000多人(數據截止2021...查看更多
(五).廣西外國語學院是985還是211學校 附全國211大學和985大學完整名單
一、廣西外國語學院是985還是211學校答案:廣西外國語學院既不是985大學,也不是211大學。全國共有115所211大學,39所985大學,其中廣西有1所211大學,沒有985大學,目前教育部門不再接受211和985大學申報,已經統籌為雙一流大學建設。二、全國211大學和985大學完整名單全國211大學名單完整表1、全國211大學排名【理科】注:2019年河南理科一批線為502分,二批線為385...查看更多
(六).廣西外國語學院是211還是985大學,全國211和985大學名單排名表
上一所985大學或者211大學都是很多高考考生夢寐以求的事情,那么全國211大學有哪些呢,985大學有多少所呢,廣西外國語學院是211還是985大學呢?本文高考升學官網小編幫大家整理了全國211、985大學的名單數據,以及廣西外國語學院是211還是985大學的知識,可供大家參考!一、廣西外國語學院是211還是985大學廣西外國語學院既不是985大學,也不是211大學。 全國共有115所2...查看更多
(七).廣西外國語學院是公辦還是民辦,公立私立有什么區別?
很多學生對廣西外國語學院是公辦學校還是民辦學校并不了解,本文高考助手網小編整理了廣西外國語學院公辦民辦以及學校簡介的知識,希望對大家了解廣西外國語學院有幫助。一、廣西外國語學院是公辦還是民辦?根據全國高等學校信息可知,廣西外國語學院是民辦大學。通常來說,公辦大學學費便宜,民辦大學學費較貴。廣西外國語學院(Guangxi University of Foreign Languages),簡稱“廣外院...查看更多
(八).2022年廣西外國語學院選科要求對照表在福建,廣西外國語學院專業選科福建要求
新高考模式下選科成了必要的一步,不同的考生選擇的科目不同,可以報考的專業也不同,本文高考助手網小編為大家整理了廣西外國語學院在福建招生專業的選科要求對照表,福建考生如果想要報考廣西外國語學院,可以參考以下專業選科對照表數據。一、廣西外國語學院在福建的招生專業選科要求對照表序號專業名稱專業級別學歷層次選科要求1市場營銷--本科首選科目要求:物理或歷史 再選科目要求:無科目要求2稅收學--本科首選科目...查看更多
(九).廣西外國語學院排名2022最新排名 全國排名第914名
一、廣西外國語學院排名第914名廣西外國語學院2022年在本科院校中排名第914名。學校座落在中國-東盟博覽會永久會址、北部灣經濟區中心城市、廣西壯族自治區首府——南寧市,前身是創辦于2004年6月的廣西東方外語職業學院,2011年4月升格為全日制普通本科高校,是廣西首家升本的民辦普通本科高校,是廣西唯一獨立建制的外語類普通本科高校。廣西外國語學院2022年在本科院校中排名第914名,本省大學排名...查看更多
(十).2022年廣西外國語學院專業排名,附特色重點王牌專業名單
高考報考廣西外國語學院選擇適合自己的專業是非常重要的,考生可根據高中時期擅長科目選擇對應專業,可選擇與自己職業規劃相關或相匹配專業;建議綜合考慮個人性格特征、學習興趣等。本文高考助手網小編幫助大家介紹關于廣西外國語學院的專業排名數據,為報考廣西外國語學院的考生提供數據參考。1、廣西外國語學院王牌專業名單廣西外國語學院2020年度自治區級一流本科專業建設點:越南語2019年度自治區級一流本科專業建設...查看更多