商丘職業技術學院招生專業目錄,附招生計劃人數代碼統計表(2022屆參考)
2022-08-05 09:29:25文/王明同學 來源:本網原創1、商丘職業技術學院現代農業技術專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為20人;
2、商丘職業技術學院藥品質量與安全專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為15人;
3、商丘職業技術學院大數據與財務管理專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為5人;
4、商丘職業技術學院現代物流管理專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為5人;
5、商丘職業技術學院新能源汽車技術專業在河南2021年高考文科招生計劃人數為15人;
6、商丘職業技術學院動漫制作技術專業在河南2021年高考文科招生計劃人數為30人;
一、商丘職業技術學院招生專業目錄完整版
商丘職業技術學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種子生產與經營(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
2 | 現代農業技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
3 | 園藝技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
4 | 園藝技術(都市園藝)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
5 | 園林技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
6 | 動物醫學(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
7 | 畜牧獸醫(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
8 | 寵物醫療技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
9 | 寵物養護與馴導(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
10 | 安全技術與管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
11 | 建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
12 | 風景園林設計(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
13 | 建筑室內設計(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
14 | 建筑工程技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
15 | 建筑消防技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
16 | 工程造價(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
17 | 數控技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
18 | 機械制造及自動化(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
19 | 制冷與空調技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
20 | 機電一體化技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
21 | 工業機器人技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
22 | 電氣自動化技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
23 | 汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
24 | 新能源汽車技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
25 | 汽車電子技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
26 | 智能網聯汽車技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
27 | 食品生物技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
28 | 服裝設計與工藝(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
29 | 食品智能加工技術(西點烘焙)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
30 | 食品智能加工技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
31 | 食品檢驗檢測技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
32 | 藥品質量與安全(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
33 | 食品藥品監督管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
34 | 汽車檢測與維修技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
35 | 電子信息工程技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
36 | 物聯網應用技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
37 | 應用電子技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
38 | 汽車智能技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
39 | 計算機應用技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
40 | 計算機網絡技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
41 | 軟件技術(學制兩年)(8000元/年)(軟件類) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
42 | 數字媒體技術(學制兩年)(8000元/年)(軟件類) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
43 | 大數據技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
44 | 云計算技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
45 | 信息安全技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
46 | 虛擬現實技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
47 | 人工智能技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
48 | 動漫制作技術(學制兩年)(8000元/年)(軟件類) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
49 | 嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
50 | 大數據與財務管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
51 | 大數據與會計(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
52 | 大數據與會計(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
53 | 國際經濟與貿易(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 20 |
54 | 市場營銷(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
55 | 電子商務(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
56 | 跨境電子商務(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
57 | 現代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
58 | 現代物流管理(供應鏈管理)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 15 |
59 | 現代物流管理(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
60 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
61 | 學前教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
62 | 小學教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
63 | 小學語文教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
64 | 小學英語教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
65 | 商務英語(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
66 | 運動訓練(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 5 |
67 | 體育保健與康復(4200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
68 | 人力資源管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 10 |
69 | 種子生產與經營(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
70 | 現代農業技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
71 | 園藝技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
72 | 園藝技術(都市園藝)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
73 | 園林技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
74 | 動物醫學(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
75 | 畜牧獸醫(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
76 | 寵物醫療技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
77 | 寵物養護與馴導(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
78 | 安全技術與管理(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
79 | 建筑裝飾工程技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
80 | 風景園林設計(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
81 | 建筑室內設計(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
82 | 建筑工程技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
83 | 建筑消防技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
84 | 工程造價(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
85 | 數控技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
86 | 機械制造及自動化(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
87 | 制冷與空調技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
88 | 機電一體化技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
89 | 工業機器人技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
90 | 電氣自動化技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
91 | 汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
92 | 新能源汽車技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
93 | 汽車電子技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
94 | 智能網聯汽車技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
95 | 食品生物技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
96 | 服裝設計與工藝(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
97 | 食品智能加工技術(西點烘焙)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
98 | 食品智能加工技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
99 | 食品檢驗檢測技術(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
100 | 藥品質量與安全(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
101 | 食品藥品監督管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
102 | 汽車檢測與維修技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
103 | 電子信息工程技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
104 | 物聯網應用技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
105 | 應用電子技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
106 | 汽車智能技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
107 | 計算機應用技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
108 | 計算機網絡技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
109 | 軟件技術(學制兩年)(8000元/年)(軟件類) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
110 | 數字媒體技術(學制兩年)(8000元/年)(軟件類) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 20 |
111 | 大數據技術(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
112 | 云計算技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
113 | 信息安全技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
114 | 虛擬現實技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
115 | 人工智能技術應用(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
116 | 動漫制作技術(學制兩年)(8000元/年)(軟件類) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
117 | 嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
118 | 大數據與財務管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
119 | 大數據與會計(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
120 | 大數據與會計(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
121 | 國際經濟與貿易(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
122 | 市場營銷(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
123 | 電子商務(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
124 | 跨境電子商務(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
125 | 現代物流管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
126 | 現代物流管理(供應鏈管理)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 15 |
127 | 現代物流管理(中外合作辦學)(11000元/年;合作方:美國諾斯伍德大學;單列專業) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
128 | 旅游管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
129 | 學前教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
130 | 小學教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
131 | 小學語文教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
132 | 小學英語教育(師范)(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
133 | 商務英語(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
134 | 運動訓練(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 5 |
135 | 體育保健與康復(4200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
136 | 人力資源管理(3700元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 10 |
數據來源于高考升學官網,其他省份查詢請查詢:www.futexwheels.com |
二、商丘職業技術學院簡介
學校位于豫魯蘇皖四省接合部的中國歷史文化名城、全國綜合交通樞紐城市、有“殷商之源”之稱的商丘市。學校是2001年4月經省人民政府批準、教育部備案的一所公辦全日制綜合性高等職業院校,是全國百所國家示范性高等職業院校之一,國務院批準的“地方政府促進高等職業教育發展綜合改革試點”試點院校,全國高等職業院校教學資源50強,國家級鄉村振興人才培養優質校;河南省特色高等職業院校,河南省優質高等職業院校,河南省教育廳首批應用型本科教育試點院校,河南省高水平高等職業學校和高水平專業建設院校,河南省文明校園,河南省依法治校示范校。
學!皥猿至⒌聵淙烁救蝿,堅持******辦學方向。堅持以服務發展為宗旨,以促進就業為導向,以專業建設為龍頭,以內涵建設為重點,走產學研結合的發展道路,創特色,建名校,積極適應經濟社會和產業發展需要,堅持產教融合,校企合作,培養生產、建設、管理、服務第一線需要的高素質技術技能人才”的辦學指導思想,牢固樹立以人為本的育人理念,全方位服務學生成人、成長、成才,為建設“人人持證,技能河南”更加出彩。